Begriffe, Abkürzungen und Definitionen aus der Kabelwelt
Harmonisierte Leitungen nach VDE 0281/0282
Harmonisierte Leitungen nach VDE 0281/0282
Beispiel : H05VV-C4F4G0,75
1. Grundtyp
| H | Harmonisierter Typ |
| A | nationaler Typ |
2. Nennspannung
| 01 | 100 V |
| 03 | 300/300 V |
| 05 | 300/500 V |
| 07 | 450/750 V |
3. Isolierwerkstoff
| V | PVC |
| V2 | PVC (90 oC) |
| V3 | PVC kältebeständig |
| B | EPR |
| E | PE |
| R | Gummi |
| S | Silikonkautschuk |
| X | VPE |
4. Mantelwerkstoff
| V | PVC |
| V2 | PVC (90 oC) |
| V3 | PVC kältebeständig |
| V5 | PVC Ölbeständig |
| R | Gummi |
| N | Chloroprenkautschuk |
| J | Glasfasergeflecht |
| T | Textilgeflecht |
| Q | Polyurethan |
5. Besonderheiten
| C4 | Schirmgeflecht |
| H | Flachleitung, teilbar |
| H2 | Flachleitung, nicht teilbar |
| H8 | Spiralleitung |
6. Leiterart
| U | eindrähtig |
| R | mehrdrähtig |
| K | feindrähtig (fest verlegt) |
| F | feindrähtig (flexibel) |
| H | feinstdrähtig |
| Y | Lahnlitze |
| D | feindrähtiger Leiter für Schweißleitungen |
| E | feinstdrähtiger Leiter für Schweißleitungen |
7. Aderzahl
8. Schutzleiter
| X | ohne Schutzleiter |
| G | mit Schutzleiter |
9. Leiterquerschnitt
zurück